04-35021516  
 
       
       
     

 

 
 
 
 
 

豐盟有線電視股份有限公司

CF廣告價目表

 
播放頻道  20秒 15秒
  CH 頻道名稱 頻 道 內 容 價格/月 價格/月
1 CH39 中天娛樂台 樂透彩轉播、連續劇、大悶鍋 $60,000 $45,000
2 CH43 緯來戲劇台 哈日連續劇、哈韓連續劇 $60,000 $45,000
3 CH18 國家地理頻道 自然生態、科技新知、知識 $50,000 $37,500
4 CH19 DISCOVERY 動物世界、自然奇觀、科技新知 $50,000 $37,500
5 CH21 旅遊生活頻道 世界旅遊、自然奇觀、人類探險 $50,000 $37,500
6 CH22 動物星球 自然奇觀、動物世界、自然生態 $50,000 $37,500
7 CH64 龍祥電影台 國、洋片強檔電影 $50,000 $37,500
8 CH67 AXN頻道 西洋動作、動感電影 $50,000 $37,500
9 CH68 好萊塢電影台 西洋動作、科幻電影 $50,000 $37,500
10 CH71 緯來育樂台 中華職棒、西洋電影、歡樂夏夏叫 $50,000 $37,500
11 CH78 國興頻道 日本偶像劇、綜藝、電視冠軍 $50,000 $37,500
12 CH45 J E T綜合台 哈日館、搶救貧窮大作戰 $50,000 $37,500
13 CH81 Z頻道 摔角 $50,000 $37,500
14 CH88 GTV娛樂台 知性、娛樂、綜合 $50,000 $37,500
15 CH12 霹靂台灣台 布袋戲、綜藝 $50,000 $37,500
16 CH82 Animax 動畫影集、動畫電影 $50,000 $37,500
17 CH83 MTV 音樂頻道 $50,000 $37,500
18 CH06 CNN 新聞 $50,000 $37,500
19 CH08 CN卡通 卡通、動漫 $50,000 $37,500
20 CH24 MOMO親子台 MOMO親子台 $50,000 $37,500

 

跑馬燈廣告報價表
24小時播放,每天約20次/每個頻道(播放時間:約為整點55~05分出現)~

組別

CH

頻道名稱

CH

頻道名稱

價格

播放方式

 

A組

19

Discovery

64

LS TIME電影台

3500元/天

整點播出
(一小時出現一次)

51

東森新聞台

42

TVBS歡樂台

49

壹電視新聞台

65

HBO

55

TVBS新聞台

 

 

B組

53

三立新聞台

58

非凡新聞台

3000元/天

整點播出
(一小時出現一次)

73

ELEVEN SPORTS

66

東森洋片台

36

中天綜合台

56

TVBS

 

 

 

★廣告$3000~3500 /天/組。

★播放時間:約為整點55~05分出現,依照當天則數輪播,最多不超過20則。

★以60字為限,含標點符號!